相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、偏心硬密封電動蝶閥主要結束參數
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
二、偏心硬密封電動蝶閥主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | 耐油橡膠 |
填料 | 柔性石墨 |
三、偏心硬密封電動蝶閥執行標準
制造標準 | GB/T 122387-89 |
法蘭標準 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結構長度標準 | GB12221-89 |
檢驗標準 | GB/T 13927-92 |
訂貨須知:
一、若訂貨前還未選定型號,請向我們提供您的使用參數,如:
1、閥體參數:口徑、工作壓力、閥體材質、使用介質、連接形式等參數
2、執行器:執行器形式
3、電動是開關型還是調節型
二、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我司銷售部訂購;
產品咨詢