相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 相數 | 單相 |
---|---|---|---|
傳輸介質 | 非五類屏蔽線 | 防爆等級 | EXDIICT6GB |
封裝 | 2520 | 輸出電壓 | 380V |
額定電壓 | 220V,220V | 溫度范圍 | 中溫 |
驅動方式 | 電動 | 執行質量標準 | 國標 |
通道位置 | 二通式 | 零部件及配件 | 執行器 |
連接形式 | 法蘭 | 流動方向 | 雙向 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、DN200電動鑄鋼法蘭蝶閥產品概述:
電動開關法蘭鑄鋼蝶閥結構采用三維偏心原理設計,彈性密封和硬軟多層密封兼容的加工新工藝,使蝶閥在運行工作時,減 少其扭矩力,達到省力,節能之功能。從而確保整體的抗腐蝕、耐高溫、抗靡損的可靠性。適用于食品、醫藥、石油化工、電廠、鋼廠、工業環保水處理及高層建 筑、供排水管道上作調節流量和截斷流體裝置。
二、DN200電動鑄鋼法蘭蝶閥產品特點:
1、結構*、型小輕便、操作靈活、省力、方便;
2、密封可靠,可達到氣密封無泄漏;
3、流量特性趨于直線調節性有;
4、采用三偏心原理,使密封面近似零靡損延長了閥門的使用壽命;
5、應用范圍廣。如:可用于水、蒸氣、油品、空氣、煤氣等介質;
6、適用不同溫度及6.4MPa以下的壓力等級,耐腐蝕等各種介質管線。
三、 主要技術參數:
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
四、主要性能規范:
壓力環境 | 低壓 | 密封形式 | 軟密封型 |
傳動形式 | 電動 | 結構形式 | 三偏心 |
主體材料 | 碳鋼 | 適用溫度 | 120(℃)(℃) |
壓力范圍 | 1.0(Mpa)(Mpa) | 適用介質 | 水 |
公稱通徑 | 50-2000(mm)(mm) | 材質 | 鑄鐵 |
連接形式 | 法蘭 | 產品別名 | 電動法蘭式軟密封蝶閥 |
適用范圍 | 應用于、冶金、石油,化工,能源、環保、生物醫藥、制冷、食品等各種領域 | 產品型號 | D943X |
產品咨詢