相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一.電動通風蝶閥D341H【閥門用途】
D341H、D341W 型 PN0.5~PN1蝶閥在冶金、化工、建材、電站、玻璃等行業中的通風、環保工程的含塵冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質調節流量或切斷裝置。
二.電動通風蝶閥D341H【閥門特點】
1、蝶閥采用中線式碟板與短結構鋼板焊接的新型結構形式設計制造的,結構緊湊、重量輕、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便。
2、蝶閥內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長??梢远喙の话惭b,不受介質流向影響。
三.電動通風蝶閥D341H【性能參數】
法蘭連接標準:GB/T9115
公稱壓力:0.1MPa
適用溫度:≤300攝氏度
適用介質:空氣、煙氣
泄漏率:≤1%
閥門主體材料:碳鋼、合金鋼
蝶閥電動裝置為一、二級兩級傳動,并可手動操作,可實現現場操作和遠距離集中控制的要求。
四.【外形和連接尺寸】
DN | L | D | D1 | b | n-d | H | H1 | H2 | Lo | L1 | L2 | L3 |
200 | 140 | 320 | 280 | 16 | 8-17.5 | 917 | 530 | 225 | 300 | 140 | 363 | 223 |
250 | 140 | 375 | 335 | 16 | 12-17.5 | 967 | 550 | 250 | 300 | 140 | 363 | 223 |
300 | 170 | 440 | 395 | 16 | 12-22 | 1027 | 610 | 280 | 300 | 140 | 363 | 223 |
350 | 170 | 490 | 445 | 16 | 12-22 | 1166 | 635 | 320 | 355 | 160 | 460 | 300 |
400 | 190 | 540 | 495 | 16 | 16-22 | 1216 | 670 | 345 | 355 | 160 | 460 | 300 |
450 | 190 | 595 | 550 | 16 | 16-22 | 1276 | 685 | 375 | 355 | 160 | 460 | 300 |
500 | 190 | 645 | 600 | 20 | 20-22 | 1316 | 700 | 395 | 355 | 160 | 460 | 300 |
600 | 210 | 755 | 705 | 20 | 20-26 | 1432 | 752 | 466 | 795 | 160 | 684 | 215 |
700 | 210 | 860 | 810 | 20 | 24-26 | 1532 | 802 | 516 | 795 | 160 | 684 | 215 |
800 | 210 | 975 | 920 | 20 | 24-30 | 1656 | 852 | 580 | 795 | 160 | 684 | 215 |
產品咨詢