相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、大口徑電動蝶閥 概述
大口徑電動蝶閥是工業管道中應用Z為常用的閥門品種之一。蝶閥體積小、用料少、重量輕、口徑越大相對其他閥更經濟實惠。電動執行器旋轉90°慢開式,操作簡單。同時該閥門具有良好的流體控制特性。蝶閥處于*開啟位置時,蝶板厚度是介質流經閥體時*的阻力,因此通過該閥門所產生的壓力降很小,當開啟度在大約15°至70°之間時,又能進行靈敏的流量控制,因此大口徑的流量調節,蝶閥具有較大的優勢。不適用于有顆粒和溫度偏高的工藝介質中。
■密封閥座水線條設計,閥板密封面平面設計,*避免氣動閥因長時間不開而造成的卡位現象
■閥板上下中孔處,采用球型摩擦面設計,扭矩更小,密封性更好
■閥座無靠背設計,扭矩更輕,也方便用戶自行更換閥座
■法蘭對夾孔連接適用多種標準
二、大口徑電動蝶閥 參數
電動執行器 | 普通開關型、無源觸點開關型 電位計型帶電阻輸出 電位計型帶4-20mA 調節型輸入輸出4-20mA |
電壓 | AC220V AC110V AC380 DC12V DC24V DC110V |
公稱通徑 | DN15-100mm |
公稱壓力 | 1.0-1.6MPa |
適用溫度 | EPDM:-30~+100℃ PTFE:-30~+120℃ |
連接方式 | 對夾式、凸耳對夾式 |
閥體結構 | A型、LT型 |
閥體材質 | 球墨鑄鐵、304、316 |
閥板材質 | 球墨鑄鐵、304、316 |
閥座襯里 | EPDM、PTFE |
適用介質 | 水液,氣體,油類等 |
電動閥門接線圖及工作原理 |
三、大口徑電動蝶閥 尺寸圖
四、大口徑電動蝶閥尺寸數據
SIZE | DN | A | B | X | T | E | ФF | Q | H1 | H |
DN40 | 40 | 155.0 | 130.0 | 30.0 | 41.0 | 33.0 | 50.0 | 89.5 | 113.0 | 313.0 |
DN50 | 50 | 155.0 | 130.0 | 30.0 | 41.0 | 42.6 | 52.0 | 89.5 | 113.0 | 313.0 |
DN65 | 65 | 155.0 | 143.0 | 35.5 | 45.0 | 45.6 | 52.0 | 100.5 | 113.0 | 332.0 |
DN80 | 80 | 155.0 | 155.0 | 35.5 | 45.0 | 45.6 | 52.0 | 100.5 | 113.0 | 357.0 |
DN100 | 100 | 208.0 | 170.0 | 42.0 | 52.5 | 51.6 | 72.0 | 117.0 | 122.0 | 396.0 |
DN125 | 125 | 208.0 | 190.0 | 47.5 | 58.5 | 55.6 | 72.0 | 128.5 | 122.0 | 432.0 |
DN150 | 150 | 208.0 | 210.0 | 55.0 | 68.0 | 55.6 | 72.0 | 141.5 | 122.0 | 464.0 |
DN200 | 200 | 256.0 | 243.0 | 68.0 | 80.0 | 59.6 | 97.0 | 183.5 | 146.0 | 556.0 |
DN250 | 250 | 256.0 | 282.0 | 68.0 | 80.0 | 67.6 | 97.0 | 183.5 | 146.0 | 630.0 |
DN300 | 300 | 256.0 | 310.0 | 87.0 | 100.0 | 77.6 | 122.0 | 218.0 | 146.0 | 695.0 |
產品咨詢