相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
我公司研制的軟密封中線對夾式蝶閥,雙偏心法蘭式蝶閥結構緊湊,90°回轉開關輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統供排水中,作為調節和截止使用。
1、本閥采用雙偏心結構,具有越關越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁耐油橡膠配對,使用壽命長。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質,供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結構*,操作靈活,省力,方便。
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
DN | L | H | H1 | A | B | ФD | ||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
50 | 43 | 77 | 443 | 125 | 125 | 88 | 99 | 99 |
65 | 46 | 85 | 463 | 125 | 125 | 108 | 118 | 118 |
80 | 46 | 95 | 483 | 125 | 125 | 124 | 132 | 132 |
100 | 52 | 105 | 498 | 125 | 125 | 144 | 156 | 156 |
125 | 56 | 129 | 682 | 325 | 245 | 174 | 184 | 184 |
150 | 56 | 132 | 736 | 325 | 245 | 199 | 211 | 211 |
200 | 60 | 165 | 800 | 325 | 245 | 254 | 266 | 266 |
250 | 68 | 197 | 895 | 363 | 313 | 309 | 319 | 319 |
300 | 78 | 234 | 956 | 363 | 313 | 363 | 370 | 370 |
350 | 78 | 283 | 1029 | 363 | 313 | 413 | 429 | 429 |
400 | 102 | 325 | 1103 | 363 | 313 | 463 | 480 | 480 |
450 | 114 | 369 | 1186 | 465 | 469 | 518 | 530 | 548 |
500 | 127 | 404 | 1280 | 546 | 431 | 568 | 582 | 609 |
600 | 154 | 470 | 1321 | 546 | 556 | 667 | 682 | 720 |
700 | 165 | 503 | 1431 | 546 | 556 | 772 | 794 | 794 |
800 | 190 | 571 | 1542 | 546 | 556 | 878 | 901 | 901 |
900 | 203 | 621 | 1800 | 617 | 706 | 978 | 1001 | 1001 |
1000 | 216 | 702 | 2363 | 632 | 706 | 1078 | 1112 | 1112 |
1200 | 254 | 818 | 2583 | 632 | 706 | 1295 | 1328 | 1328 |
上海湖泉閥門廠家鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
產品咨詢