相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、電動法蘭蝶閥16C-DN100執行器工作環境和主要技術參數:
電源: 常規,三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、415V(50HZ、60HZ);
單相220V、110V(50HZ、60HZ)
環境溫度:-20~+60℃ (特殊訂貨-40~+80℃ )
相對濕度:≤95%(25℃時)。
防護類型:戶外型,用于無易燃、易爆和無腐蝕性介質的場所
防護等級:IP55(特殊訂貨IP65、IP67)
工作制:短時10分鐘(特殊訂貨30分鐘)
二、電動法蘭蝶閥16C-DN100主要參數:
型號 | DS9D41X-2.5C | DS9D41X-2.5C | |
公稱壓力(MPa) | 0.25 | 0.25 | |
試驗壓力(MPa) | 強度試驗 | 0.4 | 0.4 |
密封試驗 | 0.275 | 0.275 | |
工作壓力(MPa) | 0.25 | 0.25 | |
適用介質 | 無腐蝕飽和水蒸汽 | ||
適用溫度 | ≤120 | ≤200 | |
真空淺漏率 | ≤6.67×10-2PaM3S-1 | ||
法蘭連接尺寸標準 | GB25555~2556-81 | ||
壓力試驗標準 | GB/T13927-92 |
三.電動法蘭蝶閥16C-DN100主要零件材料:
零件名稱 | 閥體、閥板 | 閥軸、密封座 | 蝶板密封圈 |
材料 | Q235-A、F鋼板 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 三元乙橡膠、氟橡膠 |
四、電動法蘭蝶閥16C-DN100主要外形連接尺寸(單位:mm):
DN | D | D1 | D2 | L | n-d | b | f | A | B | H |
1000 | 1170 | 1120 | 1080 | 305 | 28-30 | 42 | 5 | 590 | 980 | 2230 |
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 381 | 32-30 | 44 | 5 | 590 | 980 | 2476 |
1400 | 1575 | 1520 | 1480 | 381 | 36-30 | 46 | 5 | 630 | 1117 | 2793 |
1600 | 1790 | 1730 | 1690 | 457 | 40-30 | 48 | 5 | 630 | 1117 | 2850 |
1800 | 1990 | 1930 | 1890 | 457 | 44-30 | 50 | 5 | 850 | 1480 | 3187 |
2000 | 2190 | 2130 | 2090 | 540 | 48-30 | 52 | 5 | 850 | 1480 | 3310 |
2200 | 2405 | 2340 | 2295 | 590 | 52-33 | 56 | 6 | 850 | 1554 | 3915 |
2400 | 2605 | 2540 | 2495 | 650 | 56-33 | 60 | 6 | 850 | 1554 | 4187 |
2600 | 2805 | 2740 | 2695 | 700 | 60-33 | 64 | 6 | 1533 | 1435 | 4409 |
2800 | 3030 | 2960 | 2910 | 760 | 64-36 | 66 | 6 | 1585 | 1837 | 4760 |
3000 | 3230 | 3160 | 3110 | 810 | 68-36 | 70 | 6 | 1585 | 1837 | 5008 |
產品咨詢