相關文章
Related Articles詳細介紹
產地 | 國產 | 相數 | 其它,三相 |
---|---|---|---|
相數 | 其它,三相 | 形式 | 熱縮式 |
補償類型 | 橫向型 | 額定電壓 | 380V,380V,380V,220V,220V,220V |
額定功率 | 2000W,1.5KW,1.5KW | 容量 | 120000mAh,120000mAh,120000mAh |
標準電壓 | 25.6VV,25.6VV,25.6VV | 額定功率 | 2000W,1.5KW,1.5KW |
額定轉速 | 500rpm,500rpm | 應用場合 | 雕刻機,雕刻機 |
一、總線型電動羅托克蝶閥特點:
1.本閥采用三偏心密封結構,閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2.密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點。
3.碟板密封面采用堆焊鈷基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長.
4.大規格蝶板采用絎架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
5.本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6.驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用。
二、總線型電動羅托克蝶閥執行標準:
制造標準:JB/T8527-97
法蘭標準:GB9113-2000
結構長度標準:GB12221-89
檢驗標準:GB/T13927-92
三、總線型電動羅托克蝶閥主要技術參數:
公稱通徑DN(mm) | 50-2000 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、強度、液動 |
四、總線型電動羅托克蝶閥主要零部件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 合金鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
產品咨詢