相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、J941Fs電動襯氟塑料截止閥用途:
本閥于控制強腐蝕性介質,閥體內腔表面覆有可供選擇的各種氟塑料,適用于不同工作溫度和流體管路。具有強度高、耐腐蝕性能好的特點。
適用溫度:≤80℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照襯里材料)
壓力等級:0.6、1.0、1.6
二、J941Fs電動襯氟塑料截止閥測試:
襯里層:電火花檢測
實驗與檢驗按GB/T13927標準
公稱壓力:PN閥體:PN×1.5 密封:PN×1.1
三、J941Fs電動襯氟塑料截止閥材料:
閥體:鑄鐵、碳鋼 不銹鋼 閥蓋:鑄鐵、碳鋼 不銹鋼 襯里:氟塑料
閥瓣:碳鋼 、不銹鋼,*包覆氟塑料
閥桿:碳鋼、不銹鋼,部分包覆氟塑料 電動裝置:組合件
四、J941Fs電動襯氟塑料截止閥部件列表:
1、閥體、2、閥蓋3、閥體襯里4、閥瓣5、壓蓋子6、連接板7、閥桿8、電動裝置
公稱通徑 | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-Фd | H | 型號 | A | B | 質量 |
15 | 1.6 1.0 | 1.6 1.0 | 130 | 95 | 65 | 4-14 |
|
|
|
|
|
20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 |
|
|
|
|
| ||
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 492 | ZA1-5-14 | 395 | 168 | 23 | ||
32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 499 | ZA1-5-14 | 395 | 168 | 26 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 520 | ZA2-10-18 | 526 | 470 | 80 | ||
50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 530 | ZA2-10-18 | 526 | 470 | 82 | ||
65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 579 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 90 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 6/2-18 | 597 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 100 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-18 | 629 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 122 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-18 |
|
|
|
|
| ||
150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 |
|
|
|
|
| ||
200 | 600 | 340 | 295 | 6/2-22 |
|
|
|
|
|
產品咨詢