相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、電動調節蝶閥D941X產品特點
·橡膠全襯里,橡膠硫化于閥體內壁,橡膠與閥體內壁接觸處無任何滲漏。
·襯膠牢固,避免了移動和冗起,可靠性高。
·橡膠及閥板密封設計合理,扭力小,密封壓力高,且為無氣泡緊密密封。
·法蘭連接,對中性好,可用于管道末端。
二、電動調節蝶閥D941X性能規范
閥體材料:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
密封圈材料:乙丙橡膠(EPDM) -40~+125℃
丁晴橡膠(NBR) -20~+82℃
硅橡膠(SI) -70~+150℃
氟橡膠(VITON) -23~+150℃
聚四氟乙烯塑料(PTFE) +10~+150℃
適 用 介 質:淡水、污水、海水、空氣、蒸汽、食品、藥品、各種油類、酸類、堿類、鹽類等。
三、電動調節蝶閥D941X外形尺寸
公稱通徑 DN | 公稱壓力 1.0MPa | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | |
DN50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 |
DN65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 |
DN80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-φ18 |
DN100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-φ18 |
DN125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 |
DN150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 |
DN200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-φ23 |
DN250 | 165 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-φ23 |
DN300 | 178 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-φ23 |
DN350 | 190 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-φ23 |
DN400 | 216 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-φ25 |
DN450 | 222 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-φ25 |
DN500 | 229 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-φ25 |
公稱通徑 DN | 公稱壓力 1.6MPa | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | |
DN50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 |
DN65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 |
DN80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 |
DN100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-φ18 |
DN125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 |
DN150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 |
DN200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-φ23 |
DN250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-φ25 |
DN300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 28 | 12-φ25 |
DN350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 30 | 16-φ25 |
DN400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 32 | 16-φ30 |
DN450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 34 | 20-φ30 |
DN500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 36 | 20-φ34 |
產品咨詢